FANTACALCIO 2010/11
CLASSIFICA DI GIORNATA
SQUADRA 1° G 2° G 3° G 4° G 5° G 6° G 7° G 8° G 9° G 10° G 11° G 12° G 13° G
KARKLEKI Mario 69 77,5 71,5 85,5 66 72,5 71 75,5 65 72 70 69 76,5
PITTIA Riccardo 73 67,5 80,5 76,5 72 68,5 81,5 66,5 63 75 77 74 76,5
SCALINO_FC Scalino 67 74,5 62,5 76,5 64 69 71 67,5 72 61 67 63,5 84,5
TUCANO CLUB Tucano 71 63,5 67,5 73,5 81,5 72 80 65,5 71,5 66 66 77,5 78
TOBIA FC Gnagnu 64,5 70,5 70 64,5 66,5 76,5 68 70 71,5 65 70 73,5 75,5
THARROS Piero 59,5 69 66 76,5 64,5 75,5 71 63,5 69 68 59,5 60 68
OO DICK Bomber 74,5 65 58,5 78,5 72 72,5 67,5 72 67 65 71,5 75 71,5
VAN BASTEN  Maurizio 67 70,5 68,5 75,5 72,5 61,5 74,5 68,5 64 74 77,5 77,5 84
REAL SAN JACOPO Giorda & Robe 73,5 68,5 77 80,5 65 77,5 74,5 72,5 70 69 69 73,5 77,5
CARAPINA Alessandro 69 67,5 64,5 83,5 69,5 69 70,5 64,5 68 63,5 78 79,5 71,5
FC BITTABITTA Giuseppe 75,5 71 68 80,5 73,5 79,5 72 74,5 65 64 66 76,5 82
YORDA FC Jordano 71 61,5 62,5 62 60,5 55,5 79,5 62,5 66 66 51,5 67,5 79
FC ERCOLINO Marco 65,5 58,5 68 82,5 66,5 66,5 75,5 66,5 78 64 76,5 71 75,5
TIMBLEDONHILL Sandro B. 66 65,5 65 80,5 68 75,5 73 70,5 74 63,5 71,5 85 86,5
   
    14° G 15° G 16° G 17° G 18° G 19° G 20° G 21° G 22° G 23° G 24° G 25° G 26° G
KARKLEKI Mario 78 60 68,5 70 65,5 67,5 75 70,5 74,5 66 75 72 57,5
PITTIA Riccardo 68,5 71,5 65,5 67,5 66 72,5 71 79 71 65,5 84,5 62 68,5
SCALINO_FC Scalino 68,5 81,5 65 70,5 61 64,5 68,5 69,5 82,5 65,5 66,5 72 67,5
TUCANO CLUB Tucano 58 80 72,5 72 57 71,5 56,5 58,5 65,5 59 69,5 82,5 70
TOBIA FC Gnagnu 69,5 85,5 65 71 75 74,5 66,5 77 73 60 70,5 70,5 83
THARROS Piero 64 74,5 76,5 70,5 76,5 60 59 62 67,5 67,5 83 67 64
OO DICK Bomber 79 75 75 69,5 72,5 84 73,5 77 79 63 71,5 79,5 75
VAN BASTEN  Maurizio 69 71 77 79 81 79 66 79,5 85 66 86 66,5 66,5
REAL SAN JACOPO Giorda & Robe 62,5 80 76 68 56,5 72 84 62 65 72,5 83,5 72,5 67
CARAPINA Alessandro 66 62 73,5 68,5 77 73 80 69,5 68 69 71,5 67,5 72
FC BITTABITTA Giuseppe 83,5 79,5 77,5 75,5 81,5 68,5 75 74,5 80 69,5 82,5 73,5 68
YORDA FC Jordano 69 70,5 58 55,5 68,5 64,5 65 57 52,5 71 78,5 62,5 63,5
FC ERCOLINO Marco 69,5 80 73 71 80,5 73 65 74 67 70 69,5 61 76
TIMBLEDONHILL Sandro B. 67,5 81,5 68 66,5 69,5 79 68,5 65,5 60,5 67 66,5 81,5 75
                 
    27° G 28° G 29° G 30° G 31° G 32° G 33° G 34° G 35° G 36° G 37° G 38° G  
KARKLEKI Mario 63 82 73 66 61,5 74,5 67 75 64 74 73,5 73,5  
PITTIA Riccardo 78 76,5 67 64,5 59 72,5 62,5 74,5 76,5 61,5 71,5 58,5  
SCALINO_FC Scalino 66,5 77,5 63,5 74 61,5 76 62 69 72 66,5 71 73  
TUCANO CLUB Tucano 63,5 71 64,5 70,5 77 74,5 66,5 64,5 71 61 79,5 52  
TOBIA FC Gnagnu 81 78 81,5 76,5 69,5 77,5 85 78 74 70,5 79 86  
THARROS Piero 66 73,5 72 70,5 60 71,5 63,5 69 60,5 63,5 71 70  
OO DICK Bomber 78,5 85 76,5 71,5 63,5 69 73,5 72 66 80,5 73 71,5  
VAN BASTEN  Maurizio 75,5 67 73,5 77 76,5 72,5 67 68,5 59,5 67,5 37,5 80,5  
REAL SAN JACOPO Giorda & Robe 69,5 77,5 73 79 61,5 67 70 65,5 70 65,5 67,5 69,5  
CARAPINA Alessandro 65 76 64,5 66 58 68 67,5 74 66,5 66 75 76,5  
FC BITTABITTA Giuseppe 80 80 83 73 64,5 71 67,5 69 70 81,5 79 75,5  
YORDA FC Jordano 60,5 49 54,5 67,5 71 71 67,5 63,5 78 62,5 58,5 64,5  
FC ERCOLINO Marco 65,5 68,5 74,5 62 65 66,5 63 67,5 69,5 73,5 69 79  
TIMBLEDONHILL Sandro B. 70 75,5 63 68,5 66,5 58 69,5 76,5 80,5 73,5 66,5 80,5  
   
CLASSIFICA GENERALE  
AAAA BBBB 10000  
FC BITTABITTA Giuseppe 2831,0   2688,0   ALBO D'ORO  
TOBIA FC Gnagnu 2783,5   2687,0   1995/96  TOBIA F.C.      (gnagnu)  
OO DICK Bomber 2764,5 2635,5   1996/97  OO DICK          (bomber)  
VAN BASTEN  Maurizio 2729,5 2621,5   1997/98  TOBIA F.C.       (gnagnu)  
TIMBLEDONHILL Sandro B. 2709,5 2783,5   1998/99  F. BARROSO   (riccardo)  
REAL SAN JACOPO Giorda & Robe 2705,0 2573,0   1999/00  TUCANO CLUB (tucano)  
KARKLEKI Mario 2688,0   2764,5   2000/01  OO DICK          (bomber)  
PITTIA Riccardo 2687,0   2729,5   2001/02  TUCANO CLUB (tucano)  
FC ERCOLINO Marco 2667,5   2705,0   2002/03  S.C.K. 3   (alessandro)  
CARAPINA Alessandro 2659,0   2659,0   2003/04  TOBIA F.C. (gnagnu)  
SCALINO_FC Scalino 2635,5   2831,0   2004/05  ESIMO   (riccardo)  
TUCANO CLUB Tucano 2621,5   2449,0   2005/06  LAZETADIZLATAN (giordano)  
THARROS Piero 2573,0   2667,5   2006/07  YORDA F.C. (jordano)  
YORDA FC Jordano 2449,0   2709,5   2007/08  VAN BASTEN (maurizio)  
        2008/09  FC BITTABITTA (giuseppe)
        2009/10  FC ERCOLINO (marco)
2010/11  FC BITTABITTA (giuseppe)