KARKLEKI (Mario)
CODICE GIOCATORI SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
115 BUFFON JUVENTUS 1 12 5            
134 MANNINGER JUVENTUS 1 1 0            
154 STORARI JUVENTUS 1 10 0 TONI 19-set 25 MATRI 26 -1
211 ASTORI CAGLIARI 1 10 6 BERGOUGNOUX 19-set 2 DIMITRU 1 0
213 BALZARETTI PALERMO 1 14 0 LAZZARI 21-nov 11 BAIOCCO 9 2
233 CANNAVARO P. NAPOLI 1 10 0 GRAVA 21-gen 7 ASTORI 9 0
241 CHIELLINI JUVENTUS 1 13 9 BAIOCCO 13-feb 7 GOBBI 8 -1
284 JOKIC CHIEVO 1 1 0 LIVERANI 13-feb 5 PULZETTI 5 -1
288 LAURO CESENA 1 7 6 PIRLO 13-feb 9 BENTIVOGLIO 4 4
334 RIISE ROMA 1 12 6 ALEMAO 23-apr 1 MORIMOTO 5 0
348 SILVESTRE CATANIA 1 16 0 DE ROSSI 15-mag 12 MESBAH 12 0
501 ABDI UDINESE 1 1 0 COSSU 22-mag 23 ASAMOAH 18 5
509 ASAMOAH UDINESE 1 18 6 KONE 22-mag 6 ABDI 1 10
514 BENTIVOGLIO BARI 1 11 7           10
568 GIACOMAZZI LECCE 1 13 6           10
703 GOBBI PARMA 1 10 6           10
613 MESBAH LECCE 1 13 6           10
615 MIGLIACCIO PALERMO 1 15 6           10
649 PULZETTI CHIEVO 1 6 #            
915 DUMITRU NAPOLI 1 1 0            
838 ETO'O INTER 1 37 6            
846 GILARDINO FIORENTINA 1 25 0 GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
864 MATRI JUVENTUS 1 32 # ALEMAO 23-apr 1      
869 MORIMOTO CATANIA 1 4 0            
880 PELLISSIER CHIEVO 1 23 #            
                       
  Fantamilioni a disposizione 280, usati per la crezione della fantasquadra 280