SCALINO FC (Scalino) | |||||||||||
CODICE | GIOCATORI | SQUADRA | 0=NON PIU IN SERIE A | VALORE ATTUALE | VOTO | CESSIONI | DATA | VALORE | ACQUISTI | VALORE | RESTO |
117 | CASTELLAZZI | INTER | 1 | 6 | 6 | ||||||
128 | JULIO CESAR | INTER | 1 | 19 | 0 | ||||||
139 | ORLANDONI | INTER | 1 | 1 | 0 | STANKEVICIUS | 12-set | 5 | ZAURI | 5 | 0 |
393 | CAMPORESE | FIORENTINA | 1 | 4 | 0 | PARISI | 12-set | 3 | KALADZE | 3 | 0 |
233 | CANNAVARO P. | NAPOLI | 1 | 10 | 0 | PINARDI | 17-ott | 6 | ROMERO | 1 | 5 |
250 | DAINELLI | GENOA | 1 | 11 | 6 | RAFINHA | 17-ott | 9 | POLI | 6 | 8 |
286 | KALADZE | GENOA | 1 | 11 | 7 | MACCARONE | 17-ott | 17 | FLOCCARI | 24 | 1 |
294 | LUCCHINI | SAMPDORIA | 1 | 9 | 0 | GLIK | 05-dic | 1 | CAMPORESE | 1 | 1 |
297 | MAICON | INTER | 1 | 17 | 0 | PIRLO | 09-gen | 12 | MONTOLIVO | 10 | 3 |
329 | POTENZA | CATANIA | 1 | 4 | 5 | TONI | 23-gen | 21 | MASCARA | 18 | 6 |
360 | ZAURI | SAMPDORIA | 1 | 6 | 5 | MASCARA | 02-feb | 18 | NENE' | 18 | 6 |
697 | HERNANES | LAZIO | 1 | 23 | 5 | 6 | |||||
598 | MAGGIO | NAPOLI | 1 | 16 | # | 6 | |||||
612 | MENEZ | ROMA | 1 | 9 | 0 | 6 | |||||
618 | MONTOLIVO | FIORENTINA | 1 | 14 | 5 | 6 | |||||
625 | NAINGGOLAN | CAGLIARI | 1 | 12 | 7 | 6 | |||||
647 | POLI | SAMPDORIA | 1 | 7 | 0 | 6 | |||||
654 | ROMERO | BARI | 1 | 1 | 0 | ||||||
672 | SNEIJDER | INTER | 1 | 16 | 0 | ||||||
834 | DESTRO | GENOA | 1 | 4 | 0 | ||||||
841 | FLOCCARI | LAZIO | 1 | 20 | 6 | ||||||
868 | MILITO | INTER | 1 | 16 | 7 | GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A" | |||||
870 | MUTU | FIORENTINA | 1 | 10 | 5 | ||||||
871 | NENE' | CAGLIARI | 1 | 9 | 0 | ||||||
879 | PAZZINI | INTER | 1 | 35 | # | ||||||
Fantamilioni a disposizione 280, usati per la crezione della fantasquadra 280 |